NPDES Permits in New England
 
            Massachusetts
            Final Individual  Permits
            
      
      To view attachments common to many permits use the "EPA Permit Forms & Attachments" link in the left hand navigation.
Notes: 
            DWTP = Drinking Water Treatment Plant
            POTW = Publicly Owned Treatment Works
            SSWWD = Subsurface Wastewater Disposal
            SWWDS = Surface Wastewater Disposal System
            WPCA(D/F/P) = Water Pollution Control Authority (Division/Facility/Plant)
            WTF(P) = Water Treatment Facility (Plant)
            WWTF(P) = Wastewater Treatment Facility (Plant)
You will need Adobe Reader to view some of the files on this page. See EPA's PDF page to learn more about PDF, and for a link to the free Acrobat Reader.
| City - Town (Watershed) | Facility Name | Permit Number | Date of Issuance | 
|---|---|---|---|
| Acton (Assabet River) | Powder Mill Plaza WWTP (PDF) (11 pp, 125 K) | MA0028835 | 06/05/2006 | 
| Acushnet (Acushnet River) | P.J. Keating Company (PDF) (12 pp, 116 K) | MA0029297 | 09/12/2007 | 
| Adams (Hoosic) | Adams WWTP (PDF) (14 pp, 189 K) | MA0100315 | 07/13/2005 | 
| Adams (Hudson) | Specialty Minerals Inc (PDF) (10 pp, 64 K) | MA0005991 | 09/16/2003 | 
| Allston (Charles River Basin (MA72-36)) | CSX Transportation, Inc. (PDF) (122 pp, 3.2 MB) | MA0025704 | 09/24/2014 | 
| Allston (Charles River) | CSX Transportation, Inc [MODIFICATION] (PDF) (16 pp, 153 K) | MA0025704 | 02/02/2006 | 
| Allston (Charles River) | CSX Transportation, Inc (PDF) (16 pp, 174 K) | MA0025704 | 07/01/2005 | 
| Allston (Charles River) | Genzyme Corporation (PDF) (19 pp, 82 K) | MA0040291 | 05/01/2009 | 
| Amesbury (Merrimack River) | Amesbury Water Pollution Abatement Facility (PDF) (43 pp, 230 K) | MA0101745 | 08/24/2010 | 
| Amherst (Connecticut River) | Bioshelters, Inc. (PDF) (9 pp, 94 K) | MA0110281 | 12/17/2002 | 
| Amherst (Connecticut River) | University of Massachusetts in Amherst (PDF) (6 pp, 37 K) | MA0032689 | 12/30/2003 | 
| Ashland (Concord River) | Ashland Sand and Stone Inc. (PDF) (6 pp, 31 K) | MA0000132 | 11/21/2003 | 
| Athol (Millers River) | Athol WWTP (PDF) (45 pp, 396 K) | MA0100005 | 06/24/2008 | 
| Athol (Millers River) | L.S. Starrett Company (PDF) (14 pp, 130 K) | MA0001350 | 02/06/2009 | 
| Attleboro (Ten Mile River) | Attleboro WPCF, City of (PDF) (129 pp, 1.9 MB) | MA0100595 | 06/09/2008 | 
| Attleboro (Speedway Brook & Coopers Pond) | Texas Instruments, Inc (PDF) (39 pp, 3.3 MB) | MA0001791 | 10/25/2010 | 
| Ayer (Nashua River (Segment MA81-05)) | Ayer WWTF (PDF) (125 pp, 2.2 MB) | MA0100013 | 12/29/2014 | 
| Ayer (Nashua River (Segment MA81-05)) | Ayer WWTF (PDF) (11 pp, 208 K) | MA0100013 | 02/28/2006 | 
| Balwinville (Beaver Brook and Millers River) | MA Department of Mental Health (PDF) (12 pp, 132 K) | MA0102156 | 08/11/2006 | 
| Baldwinville (Otter River) | Seaman Paper Company of Massachusetts, Inc. (PDF) (100 pp, 1.6 MB) | MA0000469 | 02/27/2015 | 
| Baldwinville (Otter River) | Seaman Paper Company of Massachusetts, Inc. (PDF) (13 pp, 90 K) | MA0000469 | 09/30/2008 | 
| Baldwinville (Otter River Millers River) | Templeton WWTP (PDF) (15 pp, 163 K) | MA0100340 | 09/28/2005 | 
| Barre (Ware River) | Barre WWTP, Town of (PDF) (102 pp, 3.7 MB) | MA0103152 | 03/26/2013 | 
| Barre (Ware River) | Barre WWTP, Town of (PDF) (10 pp, 157 K) | MA0103152 | 11/16/2005 | 
| Belchertown (Swift River) | Charles L. McLaughlin State Fish Hatchery (PDF) (61 pp, 1.1 MB) | MA0110043 | 01/27/2014 | 
| Belchertown (Swift River) | Charles L. McLaughlin State Trout Hatchery (PDF) (12 pp, 42 K) | MA0110043 | 09/26/2007 | 
| Belchertown (Chicopee River) | Massachusetts Water Resource Authority (PDF) (5 pp, 25 K) | MA0040185 | 02/10/2003 | 
| Belchertown (Lampson Brook (MA34-06) to Connecticut River) | Belchertown Water Reclamation Facility, Town of (PDF) (99 pp, 1.6 MB) | MA0102148 | 07/31/2014 | 
| Belchertown (Lampson Brook to Connecticut River) | Belchertown Water Reclamation Facility, Town of (PDF) (6 pp, 100 K) | MA0102148 | 06/09/2005 | 
| Billerica (Concord River (MA82A-08)) | Billerica WWTF (PDF) (116 pp, 1.6 MB) | MA0101711 | 04/23/2014 | 
| Billerica (Concord River) | Billerica WWTP (PDF) (13 pp, 168 K) | MA0101711 | 09/09/2005 | 
| Billerica (Concord River (MA82A-07), (USGS Hydrologic Code #01070005 - Merrimack River Basin)) | Entegris, Inc. (PDF) (54 pp, 795 K) | MA0040339 | 03/12/2016 | 
| Billerica (Concord River) | Entegris, Inc. (PDF) (24 pp, 405 K) | MA0040339 | 09/23/2009 | 
| Boston (Boston Inner Harbor to MA Bay) | Boston Ship Repair, LLC (PDF) (97 pp, 1.4 MB) | MA0040142 | 11/18/2013 | 
| Boston (Boston Inner Harbor to MA Bay) | Boston Ship Repair, Inc. (PDF) (7 pp, 34 K) | MA0040142 | 09/28/2007 | 
| Boston (Boston Harbor) | Boston Water & Sewer 2007 [MODIFICATION] (PDF) (7 pp, 1.5 MB) | MA0101192 | 04/10/2007 | 
| Boston (Boston Harbor) | Boston Water and Sewer (PDF) (8 pp, 31 K) | MA0101192 | 03/28/2003 | 
| Boston (Boston Harbor) | Central Artery Tunnel (PDF) (10 pp, 43 K) | MA0033928 | 04/11/2003 | 
| Boston (Fort Point Channel) | Gillette Company, The (PDF) (8 pp, 34 K) | MA0003832 | 07/10/2012 | 
| Boston (Fort Point Channel) | Gillette Company, The (PDF) (8 pp, 44 K) | MA0003832 | 09/17/2003 | 
| Boston (Boston Harbor) | Marine Industrial Park (PDF) (7 pp, 31 K) | MA0029424 | 11/01/2002 | 
| Boston (Charles River (Segment MA72-38)) | MBTA Commuter Rail Mtc Facility North Station Railroad terminal (PDF) (1 pg, 161 K) Change of Operator from Mass Bay Commuter Railroad Company to Keolis Commuter Services, LLC | MA0028941 | 07/17/2014 | 
| Boston (Charles River) | Massachusetts Bay Transportation Authority (PDF) (44 pp, 160 K) | MA0028941 | 04/07/2010 | 
| Boston (Boston Harbor) | Massachusetts Bay Transportation Authority (PDF) (15 pp, 81 K) | MA0036781 | 03/24/2004 | 
| Boston - Metro West (SUASCO and Charles River Watersheds) | MWRA's Metrowest Tunnel (PDF) (22 pp, 96 K) | MA0103357 | 10/31/2002 | 
| Boston (Massachusetts Bay) | Neptune LNG LLC [MODIFICATION] (PDF) (8 pp, 512 K) | MA0040258 | 03/30/2009 | 
| Boston (Massachusetts Bay) | Neptune LNG LLC (PDF) (13 pp, 97 K) | MA0040258 | 06/06/2008 | 
| Boston (Boston Inner Harbor) | New England Aquarium Corporation (PDF) (71 pp, 2 MB) | MA0003123 | 08/01/2013 | 
| Boston (Boston Inner Harbor) | New England Aquarium Corporation (PDF) (6 pp, 35 K) | MA0003123 | 07/31/2007 | 
| Boston (Dorchester Bay) | UMASS Boston (PDF) (89 pp, 1.7 MB) | MA0040304 | 02/07/2013 | 
| Boston (Boston Harbor) | US Coast Guard Integrated Support Command Facility (PDF) (8 pp, 32 K) | MA0090671 | 10/11/2001 | 
| Bourne (Back River, Buzzards Bay River Basin) | Lobster Trap Company, Inc. (PDF) (35 pp, 794 K) | MA0029092 | 08/06/2014 | 
| Bourne (Back River, Buzzards Bay River Basin) | Lobster Trap Company, Inc. (PDF) (18 pp, 1.1 MB) | MA0029092 | 04/11/2005 | 
| Bourne (Cape Cod Canal / Buzzards Bay) | Massachusetts Maritime Academy (PDF) (14 pp, 103 K) | MA0024368 | 02/25/2011 | 
| Bradford (Merrimack River and Little River) | Haverhill WWTF, City of (PDF) (35 pp, 669 K) | MA0101621 | 12/05/2007 | 
| Braintree (Weymouth Fore River) | Braintree Electric Light Department (PDF) (10 pp, 41 K) | MA0005517 | 11/03/2008 | 
| Braintree (Weymouth Fore River) | Clean Harbors of Braintree, Inc. (PDF) (48 pp, 1.6 MB) | MA0031551 | 05/09/2011 | 
| Brant Rock (Massachusetts Bay) | Marshfield, Town of (PDF) (10 pp, 101 K) | MA0101737 | 11/09/2006 | 
| Bridgewater (Town River (Taunton Watershed (MA62-13)), Class B (Warm Water Fishery)) | Bridgewater WWTF (PDF) (153 pp, 6 MB) | MA0100641 | 09/30/2016 | 
| Bridgewater (Taunton River) | Bridgewater WWTF (PDF) (11 pp, 68 K) | MA0100641 | 12/30/2003 | 
| Bridgewater (Sawmill Brook Segment (62-36) draining to the Taunton River Segment (62-01)) | MCI Bridgewater Leo L. Dubois Water Pollution Control Facility (PDF) (79 pp, 3.3 MB) | MA0102237 | 08/05/2015 | 
| Bridgewater (Sawmill Brook, Taunton Watershed) | MCI Bridgewater WPCF (PDF) (26 pp, 217 K) | MA0102237 | 12/14/2005 | 
| Brockton (Salisbury Plain River (Taunton River Basin - MA62), Class B) | Brockton Advanced Water Reclamation Facility (Co-Permittees: Town of Abington, Town of Whitman) (PDF) (490 pp, 11.2 MB) | MA0101010 | 01/11/2017 | 
| Brockton (Taunton River Watershed (MA62), Salisbury Plain River, Class B) | Brockton Advanced Water Reclamation Facility (Co-Permittees: Town of Abington, Town of Whitman) (PDF) (19 pp, 190 K) | MA0101010 | 05/11/2005 | 
| Burlington Shawsheen Watershed | Quinn-Perkins Sand & Gravel, Inc (PDF) (7 pp, 40 K) | MA0004081 | 03/22/2005 | 
| Buckland (Deerfield River) | Shelburne Falls POTW (PDF) (10 pp, 54 K) | MA0101044 | 12/23/2003 | 
| Byfield (Mill River) | Governor Dummer Academy WWTF (PDF) (15 pp, 412 K) | MA0030350 | 09/28/2011 | 
| Cambridge (Charles River) | Blackstone Steam Plant (Harvard University) (57 pp, 1.4 MB) | MA0004901 | 04/22/2014 | 
| Cambridge (Charles River) | Blackstone Steam Plant (Harvard University) (6 pp, 31 K) | MA0004901 | 05/18/2007 | 
| Cambridge (Alewife Brook & Charles River) | Cambridge CSOs, City of (PDF) (114 pp, 4.7 MB) | MA0101974 | 09/30/2009 | 
| Cambridge (Charles River & Broad Canal) | GenOn Kendall Cogeneration Station (PDF) (53 pp, 224 K) | MA0004898 | 12/17/2010 | 
| Cambridge (Charles River) | OPK Biotech, LLC (PDF) (29 pp, 2.1 MB) | MA0036366 | 12/14/2011 | 
| Cambridge (Alewife Brook) | Shire Human Genetics Therapies, Inc. (PDF) (59 pp, 885 K) | MA0040321 | 03/13/2015 | 
| Cambridge (Alewife Brook) | Shire Human Genetics Therapies, Inc. (PDF) (5 pp, 21 K) | MA0040321 | 07/17/2009 | 
| Charlemont (Deerfield River) | Charlemont Sewer District POTW (PDF) (10 pp, 45 K) | MA0103101 | 02/04/2004 | 
| Charlestown (Millers River) | Boston Sand and Gravel Company (PDF) (12 pp, 40 K) | MA0000531 | 09/28/2007 | 
| Charlestown (Mystic River) | Sithe Mystic Power Plant (PDF) (23 pp, 135 K) | MA0004740 | 08/17/2001 | 
| Charlton (Cady Brook) | Charlton WWTF (PDF) (48 pp, 6.1 MB) | MA0101141 | 01/20/2011 | 
| Chatham (Chatham Harbor) | Chatham Pier Fish Market, Inc. (PDF) (22 pp, 342 K) | MA0040215 | 05/19/2011 | 
| Chelsea (Chelsea River and Boston Inner Harbor) | Chelsea, City of (PDF) (117 pp, 3.1 MB) | MA0101877 | 11/26/2013 | 
| Chelsea (Chelsea River (MA71-06) / Mystic River Watershed) | Chelsea Sandwich Terminal (PDF) (283 pp, 2.8 MB) | MA0003280 | 09/24/2014 | 
| Chelsea (Chelsea / Mystic River) | Chelsea Sandwich, LLC | MA0003280 | 06/30/2005 | 
| Chelsea (Chelsea / Mystic River) | Coastal Oil of New England, Inc. | MA0004375 | 06/30/2005 | 
| Chelsea (Chelsea River (MA71-06) / Mystic River Watershed) | Gulf Oil Terminal (PDF) (278 pp, 3.2 MB) | MA0001091 | 09/24/2014 | 
| Chelsea (Chelsea / Mystic River) | Gulf Oil Limited Partnership [MODIFICATION] (PDF) (2 pp, 32 K) | MA0001091 | 01/19/2007 | 
| Chelsea (Chelsea / Mystic River) | Gulf Oil Limited Partnership | MA0001091 | 06/30/2005 | 
| Chicopee (Chicopee & CT Rivers) | Chicopee WPCF, City of (PDF) (139 pp, 7.7 MB) | MA0101508 | 08/15/2012 | 
| Chicopee (Chicopee & CT Rivers) | Chicopee WPCF, City of (PDF) (16 pp, 155 K) | MA0101508 | 05/17/2005 | 
| Chicopee (Connecticut River) | South Hadley WWTP (PDF) (87 pp, 449 K) | MA0100455 | 09/27/2012 | 
| Chicopee (Connecticut River, Stoney Brook, Buttery Brook) | South Hadley WWTP (PDF) (128 pp, 6 MB) | MA0100455 | 06/12/2006 | 
| Chicopee (Connecticut River, Stoney Brook, Buttery Brook) | South Hadley WWTP (PDF) (28 pp, 373 K) | MA0100455 | 04/03/2002 | 
| Chilmark (Green Pond) | US Coast Guard Station Menemsha (PDF) (8 pp, 87 K) | MA0090590 | 09/20/2007 | 
| Clinton and Lancaster Co-Permittees (South Branch Nashua River (MA81-09), Class B - Warm Water Fishery ) | MWRA - Clinton (PDF) (350 pp, 11.5 MB) | MA0100404 | 12/21/2016 | 
| Clinton (Concord River) | MWRA's Cosgrove Intake (PDF) (10 pp, 41 K) | MA0040134 | 10/25/2002 | 
| Cohasset (Cohasset Cove) | Cohasset WWTP (PDF) (15 pp, 60 K) | MA0100285 | 07/18/2007 | 
| Colrain (North River (Deerfield River Watershed)) | Barnhardt Manufacturing Company (PDF) (56 pp, 250 K) | MA0003697 | 10/26/2010 | 
| Concord (Concord River) | Concord WWTP, Town of (PDF) (166 pp, 3.8 MB) | MA0100668 | 08/01/2013 | 
| Concord (Concord River) | Concord WWTP, Town of (PDF) (12 pp, 260 K) | MA0100668 | 01/12/2006 | 
| Concord (Assabet River (MA82B-07)) | MCI - Concord Water Pollution Control Facility (PDF) (113 pp, 3.9 MB) | MA0102245 | 08/30/2016 | 
| Concord (Assabet River) | MCI - Concord (PDF) (76 pp, 2.1 MB) | MA0102245 | 08/12/2005 | 
| Concord (Spencer Brook) | Middlesex School WWTP (PDF) (59 pp, 2.2 MB) | MA0102466 | 11/09/2011 | 
| Dalton (Housatonic River) | Crane and Company, Inc. (PDF) (42 pp, 11.4 MB) | MA0000671 | 02/03/2012 | 
| Dalton (Housatonic River) | Crane and Company, Inc. (PDF) (5 pp, 133 K) | MA0000671 | 09/30/2005 | 
| Dartmouth (Buzzards Bay) | Dartmouth WPCF, Town of (PDF) (29 pp, 9.63 MB) | MA0101605 | 06/19/2009 | 
| Deerfield (Deerfield River) | Old Deerfield POTW (PDF) (10 pp, 51 K) | MA0101940 | 12/18/2003 | 
| Dighton (Taunton River) | INIMA USA, Co. (PDF) (8 pp, 54 K) | MA0040193 | 11/30/2006 | 
| Dighton (Segregansett River) | Dighton-Rehoboth Regional High School (PDF) (8 pp, 48 K) | MA0022586 | 09/28/2006 | 
| Dracut (Merrimack River) | Brox Industries Inc. (PDF) (7 pp, 81 K) | MA0040177 | 03/22/2007 | 
| Duxbury (Duxbury Bay) | Battelle Duxbury Operations (PDF) (10 pp, 124 K) | MA0025852 | 01/18/2008 | 
| East Boston (Mystic River) | ConocoPhillips Company (PDF) (16 pp, 156 K) | MA0004006 | 08/25/2006 | 
| East Boston (Watershed: Boston Harbor, Boston Inner Harbor, Winthrop Bay) | Massachusetts Port Authority: Logan International Airport | MA0000787 | 07/31/2007 | 
| East Boston (Boston Harbor to Massachusetts Bay (Boston Harbor Basin, MA70-01)) | Massachusetts Port Authority: Logan International Airport, Fire Training Facility (PDF) (66 pp, 1.1 MB) | MA0032751 | 08/15/2014 | 
| East Boston (Boston Harbor) | Massachusetts Port Authority: Logan International Airport, Fire Training Facility (PDF) (6 pp, 75 K) | MA0032751 | 11/01/2006 | 
| East Boston (Sales Creek and the adjacent wetlands (MA71-12)) | Sterling Suffolk Racecourse, LLC (Modification) (PDF) (68 pp, 2.3 MB) | MA0040282 | 09/14/2016 | 
| East Boston (Sales Creek and the adjacent wetlands (MA71-12)) | Sterling Suffolk Racecourse, LLC (PDF) (237 pp, 9.2 MB) | MA0040282 | 09/30/2015 | 
| East Boston (Chelsea River (MA71-06) / Mystic River Watershed) | Sunoco Logistics Terminal (PDF) (294 pp, 3.4 MB) | MA0004006 | 09/24/2014 | 
| East Braintree (Weymouth Fore River) | CITGO Petroleum Corp. (PDF) (14 pp, 131 K) | MA0004782 | 06/20/2008 | 
| East Bridgewater (Taunton River) | East Bridgewater High School (PDF) (8 pp, 57 K) | MA0022446 | 04/07/2004 | 
| East Deerfield (CT River) | Boston & Maine Corporation (B&M) (PDF) (95 pp, 2.7 MB) | MA0000272 | 03/26/2013 | 
| East Deerfield (CT River) | Boston & Maine Corporation (B&M) (PDF) (17 pp, 98 K) | MA0000272 | 08/11/2006 | 
| East Douglas (Mumford River) | Douglas WWTF (PDF) (11 pp, 41 K) | MA0101095 | 03/01/2007 | 
| East Fitchburg (North Nashua River, Sand Brook, Birch Brook, Baker Brook, Punch Brook) | Fitchburg East WWTF (PDF) (41 pp, 10.1 MB) | MA0100986 | 07/22/2010 | 
| East Templeton (Otter River) | Gardner WWTF (PDF) (40 pp, 8.2 MB) | MA0100994 | 09/30/2009 | 
| Easthampton (CT River and Manhan River) | Easthampton WWTF, City of (PDF) (133 pp, 2.3 MB) | MA0101478 | 08/13/2013 | 
| Easthampton (CT River and Manhan River) | Easthampton WWTF, City of (PDF) (16 pp, 71 K) | MA0101478 | 09/29/2007 | 
| Easthampton (Wetland adjacent to Wilton Brook) | JPS Elastomerics – Stevens Urethane (PDF) (38 pp, 5.7 MB) | MA0001503 | 10/25/2010 | 
| East Walpole (Neponset River) | Hollingsworth and Vose Company (PDF) (21 pp, 280 K) | MA0004570 | 09/09/2011 | 
| Erving (Millers River) | Erving POTW #1, Town of (PDF) (16 pp, 130 K) | MA0101516 | 09/29/2008 | 
| Erving (Millers River) | Erving POTW #2, Town of (PDF) (37 pp, 150 K) | MA0101052 | 09/29/2008 | 
| Erving (Millers River) | Erving POTW #3, Town of (PDF) (43 pp, 11.3 MB) | MA0102776 | 09/29/2008 | 
| Erving (Millers River) | Erving POTW #3, Town of (PDF) (9 pp, 42 K) | MA0102776 | 11/17/2004 | 
| Everett (Mystic River) | Distrigas of Massachusetts, LLC (PDF) (9 pp, 37 K) | MA0020010 | 09/28/2009 | 
| Everett (Island End River/Mystic River Watershed) | ExxonMobil Everett Terminal (PDF) (54 pp, 507 K) | MA0000833 | 10/12/2011 | 
| Fair Haven (Buzzards Bay) | Fairhaven WWTP (PDF) (12 pp, 46 K) | MA0100765 | 04/03/2003 | 
| Fall River (Taunton River) | Fall River WWTP (PDF) (17 pp, 60 K) | MA0100382 | 12/07/2000 | 
| Fall River (Taunton River) | Weaver's Cove Industrial Park LLC (Transfer of Ownership) (PDF) (1 pg, 101 K) | MA0004871 | 02/26/2016 | 
| Fall River (Taunton River) | Weaver's Cove Energy LLC (PDF) (77 pp, 854 K) | MA0004871 | 03/25/2013 | 
| Foxboro (Gudgeon Brook / Neponset Reservoir (001) and Robinson Brook (002)) | Invensys Systems, Inc. (PDF) (146 pp, 21.3 MB) | MA0004120 | 07/17/2015 | 
| Gilbertville (Ware River) | Hardwick-Gilbertville WPCF (PDF) (41 pp, 939 K) | MA0100102 | 11/06/2012 | 
| Gilbertville (Ware River) | Hardwick WPCF – Gilbertville (PDF) (10 pp, 50 K) | MA0100102 | 04/04/2006 | 
| Gill (Connecticut River) | Northfield Mount Hermon School (PDF) (9 pp, 148 K) | MA0032573 | 09/30/2005 | 
| Gloucester (Atlantic Ocean) | Light Station Eastern Point (PDF) (8 pp, 86 K) | MA0090492 | 09/20/2007 | 
| Gloucester (Massachusetts Bay) | Shore Cliff – Deaconess Retirement Home (PDF) (9 pp, 124 K) | MA0027391 | 06/09/2005 | 
| Grafton (Blackstone River) | Grafton, Town of (PDF) (126 pp, 3.5 MB) | MA0101311 | 05/23/2013 | 
| Great Barrington (Housatonic River) | Great Barrington WWTF (PDF) (13 pp, 129 K) | MA0101524 | 03/13/2007 | 
| Greenfield (Deerfield River) | Greenfield WPCP (PDF) (34 pp, 238 K) | MA0101214 | 09/28/2011 | 
| Groton (Nashua River (Segment MA81-06)) | Groton School WWTP (PDF) (76 pp, 1.4 MB) | MA0033324 | 09/26/2014 | 
| Groton (Nashua River (Segment MA81-06)) | Groton School WWTP (PDF) (11 pp, 116 K) | MA0033324 | 09/27/2007 | 
| Hadley (Connecticut River (Connecticut River Watershed – MA34-04)) | Amherst WWTP, Town of (PDF) (94 pp, 755 K) | MA0100218 | 06/26/2012 | 
| Hadley (Connecticut River (Connecticut River Watershed – MA34-04)) | Amherst WWTP, Town of (PDF) (43 pp, 282 K) | MA0100218 | 09/29/2006 | 
| Hadley (Connecticut River) | Hadley Indian Hill WWTP (PDF) (56 pp, 260 K) | MA0100099 | 09/30/2011 | 
| Hatfield (Connecticut River) | Hatfield WWTP (PDF) (53 pp, 4 MB) | MA0101290 | 12/16/2011 | 
| Hatfield (Connecticut River) | Hatfield WWTP (PDF) (9 pp, 93 K) | MA0101290 | 04/27/2006 | 
| Holbrook (Trout Brook) | Avon Custom Mixing Service, Inc. (PDF) (15 pp, 110 K) | MA0026883 | 09/26/2007 | 
| Holden (Chaffins Brook, Nashua River Watershed (MA81-33)) | Alden Research Laboratory, Inc. (PDF) (69 pp, 1.1 MB) | MA0028801 | 08/01/2013 | 
| Holden (Chaffins Brook, Nashua River Watershed (MA81-33)) | Alden Research Laboratory, Inc. [MODIFICATION] (PDF) (12 pp, 49 K) | MA0028801 | 09/30/2008 | 
| Holden (Asnebumskit Brook) | ECC Corporation (PDF) (7 pp, 31 K) | MA0022799 | 08/13/2002 | 
| Holden (Nashua River) | Holden Trap Rock Company (PDF) (8 pp, 30 K) | MA0020320 | 03/28/2003 | 
| Holyoke (Connecticut River) | Cabot Street Station (PDF) (11 pp, 278 K) | MA0001520 | 12/08/2005 | 
| Holyoke (Connecticut River (Segment MA 34-05), Class B Warm Water Fishery) | Holyoke WPCF and CSOs, City of (PDF) (156 pp, 5 MB) | MA0101630 | 10/25/2016 | 
| Holyoke (Connecticut River (Segment MA 34-05), Class B Warm Water Fishery) | Holyoke WPCF and CSOs, City of (PDF) (39 pp, 208 K) | MA0101630 | 07/01/2009 | 
| Holyoke (Connecticut River (Segment MA34-04)) | Mount Tom Generating Station (PDF) (210 pp, 3.6 MB) | MA0005339 | 09/30/2015 | 
| Hopedale (Mill River) | Hopedale, Town of (PDF) (127 pp, 2.6 MB) | MA0102202 | 08/06/2013 | 
| Hopedale (Charles River) | Milford WWTF (PDF) (33 pp, 227 K) | MA0100579 | 11/09/2010 | 
| Hudson (Assabet River) | Hudson WWTF (PDF) (13 pp, 141 K) | MA0101788 | 05/26/2005 | 
| Hull (Mass Bay / Atlantic Ocean) | Hull WPCF (PDF) (21 pp, 3.9 MB) | MA0101231 | 09/01/2009 | 
| Hull (Mass Bay) | US Coast Guard Light Station (PDF) (8 pp, 88 K) | MA0090433 | 09/20/2007 | 
| Huntington (West Branch Westfield River (MA32-01)) | Huntington WWTP, Town of (PDF) (95 pp, 1.4 MB) | MA0101265 | 08/04/2016 | 
| Huntington (Westfield River) | Huntington WWTP, Town of (PDF) (9 pp, 130 K) | MA0101265 | 09/04/2005 | 
| Ipswich (Greenwood Creek to Ipswich River Estuary, SA (segment MA92-23)) | Ipswich WWTF, Town of (PDF) (100 pp, 3.2 MB) | MA0100609 | 07/06/2016 | 
| Ipswich (Greenwood Creek, Ipswich Watershed (92)) | Ipswich WWTF, Town of (PDF) (10 pp, 45 K) | MA0100609 | 02/20/2003 | 
| Lancaster (North Nashua River (MA81-04), Nashua River Watershed) | River Terrace Healthcare (PDF) (108 pp, 4.4 MB) | MA0025763 | 06/17/2015 | 
| Lancaster (North Nashua River) | River Terrace Healthcare (PDF) (7 pp, 38 K) | MA0025763 | 03/31/2008 | 
| Lee (Housatonic River) | Lee WWTF, Town of (PDF) (13 pp, 89 K) | MA0100153 | 09/23/2008 | 
| Lee (Housatonic River) | Schweitzer-Mauduit International, Inc. (PDF) (8 pp, 33 K) | MA0005371 | 11/26/2007 | 
| Leicester (French River) | Leicester Water Supply District Treatment Facility [MODIFICATION] (PDF) (40 pp, 5.2 MB) | MA0101796 | 07/29/2011 | 
| Leicester (French River) | Leicester Water Supply District Treatment Facility (PDF) (38 pp, 4.6 MB) | MA0101796 | 09/30/2010 | 
| Leominster (North Nashua River (MA81-04)) | Leominster WPCF, City of (PDF) (145 pp, 1.5 MB) | MA0100617 | 06/06/2014 | 
| Leominster (North Nashua River (MA81-04)) | Leominster WPCF, City of (PDF) (28 pp, 4.9 MB) | MA0100617 | 09/28/2006 | 
| Lenox Dale (Housatonic River) | Lenox WWTP, Town of (PDF) (12 pp, 198 K) | MA0100935 | 09/12/2007 | 
| Lincoln (Headwaters Wetland to the Shawsheen River; Shawsheen River Basin (MA83-08)) | Battle Road Farm Condominium WWTF (PDF) (119 pp, 2.3 MB) | MA0031658 | 06/02/2015 | 
| Lincoln (Headwaters Wetland to the Shawsheen River; Shawsheen River Basin (MA83-08)) | Battle Road Farm Condominium WWTF (PDF) (9 pp, 55 K) | MA0031658 | 08/11/2003 | 
| Littleton (Ready Meadow Brook) | Veryfine Product, Inc. (PDF) (11 pp, 54 K) | MA0004936 | 09/19/2013 | 
| Littleton (Ready Meadow Brook) | Veryfine Product, Inc. (PDF) (11 pp, 54 K) | MA0004936 | 09/01/2006 | 
| Lowell (Pawtucket Canal) | Lowell Congeneration Company L.P. (PDF) (11 pp, 88 K) | MA0031071 | 12/09/2008 | 
| Lowell (Merrimack River, Concord River, Beaver Brook) | Lowell Wastewater Utilities (PDF) (17 pp, 188 K) | MA0100633 | 09/01/2005 | 
| Lynn (Saugus River (USGS Hydrologic Code #01070002 – North Coastal River Basin), Class SB - Warm Water Fishery) | General Electric Aviation (Modification) (PDF) (103 pp, 2.7 MB) | MA0003905 | 07/21/2016 | 
| Lynn (Saugus River (USGS Hydrologic Code #01070002 – North Coastal River Basin), Class SB - Warm Water Fishery) | General Electric Aviation (Modification) (PDF) (116 pp, 2.9 MB) | MA0003905 | 08/19/2015 | 
| Lynn (Saugus River (USGS Hydrologic Code #01070002 – North Coastal River Basin), Class SB - Warm Water Fishery) | General Electric Aviation (PDF) (572 pp, 74.5 MB) | MA0003905 | 09/30/2014 | 
| Lynn (Lynn Harbor, Saugus River, Strawberry Brook, and Nahant Bay) | Lynn Regional WWTF (PDF) (21 pp, 210 K) | MA0100552 | 03/30/2007 | 
| Manchester-by-the-Sea (Manchester Bay) | Manchester-by-the-Sea WWTP (PDF) (33 pp, 3.4 MB) | MA0100871 | 06/28/2011 | 
| Marion (Aucoot Cove / Buzzards Bay) | Marion MODIFICATION, Town of (PDF) (21 pp, 70 K) | MA0100030 | 05/22/2007 | 
| Marion (Aucoot Cove / Buzzards Bay) | Marion, Town of (PDF) (62 pp, 3.6 MB) | MA0100030 | 09/29/2006 | 
| Marlborough (Sudbury Reservoir) | John J. Carroll WTP (PDF) (62 pp, 1.6 MB) | MA0040398 | 01/15/2013 | 
| Marlborough (Hop Brook) | Marlborough DPW, City of (PDF) (4 pp, 38 K) | MA0100498 | 10/19/2006 | 
| Marlborough (Assabet River) | Marlborough, City of (PDF) (14 pp, 177 K) | MA0100480 | 05/26/2005 | 
| Marlborough (Sudbury) | MWRA's Wachusett Lower Gatehouse, and Wachusett Aqueduct (PDF) (6 pp, 29 K) | MA0103373 | 07/16/2002 | 
