NPDES Permits in New England
NOI Archive: Hydroelectric Generating Facilities General Permit (HYDROGP)
You will need Adobe Reader to view some of the files on this page. See EPA's PDF page to learn more about PDF, and for a link to the free Acrobat Reader.
NOIs older than 30 days
| State | City/Town | Name of Facility | Permit Number | Date Posted |
|---|---|---|---|---|
| NH | Errol | Errol Hydro (PDF) (8 pp, 5.2 MB) | NHG360016 | 07/30/2013 |
| NH | Claremont | Lower Valley Hydroelectric Project (PDF) (8 pp, 1.8 MB) | NHG360025 | 08/15/2012 |
| NH | Claremont | Sweetwater Hydroelectric Project (PDF) (10 pp, 1.9 MB) | NHG360026 | 08/15/2012 |
| NH | Manchester | Kelleys Falls Hydroelectric Project (PDF) (8 pp, 1.8 MB) | NHG360029 | 08/15/2012 |
| NH | Rollinsford | Rollinsford Hydroelectric Project (PDF) (6 pp, 1.3 MB) | NHG360030 | 08/15/2012 |
| NH | Somersworth | Somersworth Hydroelectric Project (PDF) (8 pp, 1.6 MB) | NHG360028 | 08/15/2012 |
| NH | W. Hopkinton | EHC Hydroelectric Project (PDF) (6 pp, 1.3 MB) | NHG360031 | 08/15/2012 |
| NH | W. Lebanon | Glen Hydroelectric Project (PDF) (8 pp, 1.8 MB) | NHG360024 | 08/15/2012 |
| NH | Woodsville | Woodsville Hydroelectric Project (PDF) (10 pp, 1.9 MB) | NHG360027 | 08/15/2012 |
| MA | Lawrence | Lawrence Hydro Project (PDF) (10 pp, 2.7 MB) | MAG360023 | 06/12/2012 |
| MA | Lowell | Eldred Field Hydro Project (PDF) (7 pp, 1.7 MB) | MAG360024 | 06/12/2012 |
| MA | Lowell | John Street Power Station (PDF) (7 pp, 1.8 MB) | MAG360025 | 06/12/2012 |
| MA | Lowell | Hamilton Power Station (PDF) (7 pp, 1.7 MB) | MAG360026 | 06/12/2012 |
| MA | Lowell | Section 8 Power Station (PDF) (7 pp, 1.8 MB) | MAG360027 | 06/12/2012 |
| MA | Stockbridge | Glendale Hydro Project (PDF) (7 pp, 1.7 MB) | MAG360028 | 06/12/2012 |
| MA | Russell | Crescent Hydro Project (PDF) (7 pp, 1.7 MB) | MAG360029 | 06/12/2012 |
| NH | Nashua | Mine Falls Hydroelectric Limited Partnership (PDF) (7 pp, 1.5 MB) | NHG360020 | 11/28/2011 |
| NH | Tilton | Clement Dam Hydro (PDF) (7 pp, 1.4 MB) | NHG360021 | 11/28/2011 |
| NH | Suncook | Pembroke Hydro Facility (PDF) (8 pp, 1.8 MB) | NHG360022 | 11/28/2011 |
| NH | Franklin | Franklin Power LLC/Riverbend (PDF) (8 pp, 1.7 MB) | NHG360023 | 11/28/2011 |
| MA | Buckland | NAEA - Gardners Falls Station (PDF) (6 pp, 1.8 MB) | MAG360018 | 08/03/2010 |
| MA | Chicopee | NAEA - Dwight Station (PDF) (7 pp, 1.9 MB) | MAG360019 | 08/03/2010 |
| MA | Indian Orchard | NAEA - Indian Orchard Station (PDF) (7 pp, 1.9 MB) | MAG360020 | 08/03/2010 |
| MA | Wilbraham | NAEA - Red Bridge Station (PDF) (7 pp, 1.9 MB) | MAG360021 | 08/03/2010 |
| MA | Wilbraham | NAEA - Putts Bridge Station (PDF) (7 pp, 1.8 MB) | MAG360022 | 08/03/2010 |
| NH | Manchester | Amoskeag Hydroelectric Station (PDF) (8 pp, 692 K) | NHG360017 | 06/29/2010 |
| NH | Franklin | Eastman Falls Hydro Station (PDF) (8 pp, 578 K) | NHG360018 | 06/29/2010 |
| NH | Bristol | Ayers Island Hydro Station (PDF) (8 pp, 589 K) | NHG360019 | 06/29/2010 |
| NH | Gorham | Gorham Hydroelectric Station (PDF) (9 pp, 634 K) | NHG360013 | 04/15/2010 |
| NH | Bow | Garvins Falls Hydro Station (PDF) (9 pp, 542 K) | NHG360014 | 04/15/2010 |
| NH | Hooksett | Hooksett Hydro Station, (PDF) (9 pp, 652 K) | NHG360015 | 04/15/2010 |
| NH | Shelburne | Shelburne Hydro (PDF) (20 pp, 13.7 MB) | NHG360012 | 03/30/2010 |
| NH | Berlin | Cross Power (PDF) (20 pp, 13.7 MB) | NHG360009 | 03/29/2010 |
| NH | Berlin | Riverside Hydro (PDF) (20 pp, 13.5 MB) | NHG360008 | 03/29/2010 |
| NH | Berlin | Sawmill Hydro (PDF) (20 pp, 13.7 MB) | NHG360007 | 03/29/2010 |
| NH | Dummer | Pontook Hydro (PDF) (6 pp, 619 K) | NHG360006 | 03/29/2010 |
| NH | Errol | Errol Hydro (PDF) (7 pp, 3.2 MB) | NHG360016 | 03/29/2010 |
| NH | Gorham | Cascade Hydro (PDF) (20 pp, 13.5 MB) | NHG360010 | 03/29/2010 |
| NH | Gorham | Gorham Hydro (PDF) (20 pp, 13.7 MB) | NHG360011 | 03/29/2010 |
| MA | Conway | TransCanada - Deerfield #2 Station (PDF) (8 pp, 1.7 MB) | MAG360014 | 03/17/2010 |
| MA | Buckland | TransCanada - Deerfield #3 Station (PDF) (8 pp, 1.7 MB) | MAG360015 | 03/17/2010 |
| MA | Buckland | TransCanada - Deerfield #4 Station (PDF) (8 pp, 1.8 MB) | MAG360016 | 03/17/2010 |
| MA | Rowe | TransCanada - Sherman Station (PDF) (8 pp, 2 MB) | MAG360013 | 03/17/2010 |
| NH | Monroe | TransCanada - Comerford Station (PDF) (9 pp, 1.7 MB) | NHG360003 | 03/17/2010 |
| NH | Littleton | TransCanada - Moore Station (PDF) (9 pp, 1.6 MB) | NHG360004 | 03/17/2010 |
| MA | Florida | TransCanada - Deerfield #5 Station (PDF) (9 pp, 2.1 MB) | MAG360017 | 03/15/2010 |
| NH | Monroe | TransCanada - McIndoes Station (PDF) (8 pp, 2 MB) | NHG360005 | 03/12/2010 |
| MA | Florida | Fife Brook Generating Station (PDF) (7 pp, 1.4 MB) | MAG360011 | 03/08/2010 |
| MA | Florida | Cockwell Station (PDF) (6 pp, 1.3 MB) | MAG360012 | 03/08/2010 |
| MA | Montague | Cabot Station (PDF) (8 pp, 1.9 MB) | MAG360008 | 03/05/2010 |
| MA | Northfield | Northfield Mountain Station (PDF) (8 pp, 1.8 MB) | MAG360009 | 03/05/2010 |
| MA | Montague | Turners Falls No. 1 Station (PDF) (8 pp, 1.8 MB) | MAG360010 | 03/05/2010 |
| MA | Holyoke | Chemical Station - Holyoke Gas & Electric (PDF) (123 pp, 2.2 MB) | MAG360005 | 03/03/2010 |
| MA | Holyoke | Hadley Falls Station - Holyoke Gas & Electric (PDF) (7 pp, 1.6 MB) | MAG360006 | 03/03/2010 |
| MA | Holyoke | Riverside Station - Holyoke Gas & Electric (PDF) (7 pp, 1.4 MB) | MAG360007 | 03/03/2010 |
| MA | Westfield | Cobble Mt. Station (PDF) (7 pp, 910 K) | MAG360003 | 02/25/2010 |
| MA | Holyoke | Boatlock Station (PDF) (7 pp, 952 K) | MAG360004 | 02/25/2010 |
| MA | Clinton | Cosgrove Intake Facility (PDF) (8 pp, 1.7 MB) | MAG360001 | 02/18/2010 |
| MA | West Boylston | Oakdale Power Station (PDF) (8 pp, 1.6 MB) | MAG360002 | 02/18/2010 |
| NH | Bennington | Monadnock Paper - Pierce Power (PDF) (17 pp, 5 MB) | NHG360001 | 01/19/2010 |
| NH | Bennington | Monadnock Paper - Monadnock Power Station (PDF) (15 pp, 4.3 MB) | NHG360002 | 01/19/2010 |
